![]() |
|||
樊春雅 | |||
性 别: | 女 | 职 称: | 金融商务服务类,经济人员,高级经济师 |
籍 贯: | 陕西省 西安市 | 现 居 地: | |
毕业院校: | 陕西财经学院 | 专 业: | 统计学 |
查看更多个人信息 | |||
出生年月: | 工作单位: | 西京学院会计学院 | |
邮 箱: | 联系电话: | ||
学 历: | 本科 |
【人物简介】
樊春雅,高级经济师,1990年6月毕业于陕西财经学院统计学专业,经济学学士学位,同年在西安华山机械厂参加工作,主要负责企业成本核算、计划编制等工作。
【研究方向】
会计、统计。
【研究成果】
【科研项目】
【论文著作】