汝阳县龙泉自来水有限公司第二污水处理厂污水处理设备采购与安装招标公告
德汇工程管理(北京)有限公司受汝阳县龙泉自来水有限公司委托,就其第二污水处理厂污水处理设备采购与安装进行国内公开招标,现欢迎有能力的供应商参加投标。
一、招标编号: 洛汝采购( 2012 ) 045
二、资金来源:财政性资金
三、标段划分:共分为2个标段
| 标段划分 | 招标内容 | 
| 第一标段 | 第二污水处理厂曝气生物滤池内相关设备工程,数量、具体参数、技术要求详见招标文件及设计图纸 | 
| 第二标段 | 第二污水处理厂化验室、实验室设备采购与安装 | 
第二标段设备清单如下:
第二污水处理厂化验室设备清单(第二标段)
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 实验台 | 
							 | ||
| 2 | 中央实验台 | 
							 | ||
| 3 | 通风柜 | 2 | ||
| 4 | 药品柜 | 3 | ||
| 5 | 化验室专用高杆水龙头 | 2 | 个 | |
| 6 | 器皿柜 | 1 | ||
| 7 | 不锈钢盆 | 2 | 个 | |
| 8 | 浊度仪 | 美国哈希2100Q | 1 | 台 | 
| 9 | 色度仪 | 美国哈希LICO500色度仪 | 1 | 台 | 
| 10 | PH 计 | 上海雷磁PHS-3C | 1 | 台 | 
| 11 | 电子天平 | 上海上平仪器厂JA-1003 1/1000分度 | 1 | 台 | 
| 12 | 电子天平 | 上海上平仪器厂JA-1004 1/1000分度 | 1 | 台 | 
| 13 | 二氧化氯测定仪 | 美国哈希PCII单参数 | 1 | 台 | 
| 14 | 紫外分光光度计 | T6 新世纪北京普析 | 1 | 台 | 
| 15 | 石英比色皿 | 
							 | 10 | 个 | 
| 16 | 玻璃比色皿 | 
							 | 10 | 个 | 
| 17 | 蒸馏水器 | 
							 | 1 | 台 | 
| 18 | 隔水式培养箱 | 上海一恒科技有限公司GHP-9080 | 3 | 台 | 
| 19 | 恒温水浴锅 | 4 孔 | 2 | 台 | 
| 11 | 抽滤器真空泵一套 | 全套包括:单头不锈钢抽滤器、真空泵、抽滤瓶、真空胶管(8*14)、胶塞2个 | ||
| 12 | 不锈钢高压灭菌器 | 型号:GMSX-280,容积18L,压力0.14-0.165MPA | ||
| 13 | 电热鼓风干燥箱 | 101 型-1ES型北京市永光明医疗仪器厂 | 1 | 台 | 
| 14 | 天孚牌架盘药物天平 | 常熟市金羊砝码代皿有限公司JYT-5-11 | 1 | 台 | 
| 15 | 冰箱 | 
							 | 1 | 个 | 
| 16 | 冷芷箱 | 星星陈列柜 | 2 | 个 | 
| 17 | 干燥器 | 
							 | 5 | 个 | 
| 18 | 滴定管架 | 2 | 套 | |
| 19 | 酸式滴定管 | 50ml 无色 | 10 | 个 | 
| 20 | 酸式滴定管 | 50ml 棕色 | 10 | 个 | 
| 21 | 三角瓶 | 300ml | 60 | 个 | 
| 22 | 三角瓶 | 250ml | 60 | 个 | 
| 23 | 圆底烧瓶 | 250ml | 60 | 个 | 
| 24 | 平面皿 | 60ml | 20 | 箱 | 
| 25 | 平面皿 | 75ml | 20 | 箱 | 
| 26 | 平面皿 | 90ml | 20 | 箱 | 
| 27 | 比色管 | 50ml | 50 | 个 | 
| 28 | 比色管架 | 20 孔 | 3 | 个 | 
| 29 | 刻度吸管 | 1ml | 50 | 根 | 
| 30 | 刻度吸管 | 5ml | 50 | 根 | 
| 31 | 刻度吸管 | 10ml | 50 | 根 | 
| 32 | 转盘式移液管架 | 3 | 个 | |
| 33 | 广口瓶棕色 | 500ml | 20 | 个 | 
| 34 | 广口瓶无色 | 500ml | 20 | 个 | 
| 35 | 试剂瓶综色 | 500ml | 20 | 个 | 
| 36 | 试剂瓶无色 | 500ml | 20 | 个 | 
| 37 | 容量瓶棕色 | 100ml | 15 | 个 | 
| 38 | 容量瓶棕色 | 250ml | 15 | 个 | 
| 39 | 容量瓶棕色 | 500ml | 15 | 个 | 
| 40 | 容量瓶棕色 | 1000ml | 15 | 个 | 
| 41 | 容量瓶无色 | 100ml | 20 | 个 | 
| 42 | 容量瓶无色 | 250ml | 20 | 个 | 
| 43 | 容量瓶无色 | 500ml | 20 | 个 | 
| 44 | 容量瓶无色 | 1000ml | 20 | 个 | 
| 45 | 滴瓶无色 | 125ml | 20 | 个 | 
| 46 | 滴瓶棕色 | 125ml | 20 | 个 | 
| 47 | 烧杯 | 100ml | 20 | 个 | 
| 48 | 烧杯 | 250ml | 20 | 个 | 
| 49 | 烧杯 | 500ml | 20 | 个 | 
| 50 | 烧杯 | 1000ml | 20 | 个 | 
| 51 | 量筒 | 50ml | 20 | 个 | 
| 52 | 量筒 | 100ml | 20 | 个 | 
| 53 | 量筒 | 250ml | 20 | 个 | 
| 54 | 量筒 | 500ml | 20 | 个 | 
| 55 | 量筒 | 1000ml | 20 | 个 | 
| 56 | 塑料壶 | 50 斤 | 4 | 个 | 
| 57 | 塑料壶 | 10 斤 | 4 | 个 | 
| 58 | 塑料壶 | 5 斤 | 4 | 个 | 
| 59 | 聚乙烯瓶塑料 | 500ml | 2 | 个 | 
| 60 | 氯化铵 | 分析试剂 | 2 | 瓶 | 
| 61 | 氢氧化钠 | 分析试剂 | 2 | 瓶 | 
| 62 | 酒石酸钾钠 | 分析试剂 | 2 | 瓶 | 
| 63 | 碘化汞 | 分析试剂 | 10 | 瓶 | 
| 64 | 碘化钾 | 分析试剂 | 2 | 瓶 | 
| 65 | 草酸钠 | 滴定分析 | 2 | 盒 | 
| 66 | 高锰酸钾 | 滴定分析 | 2 | 盒 | 
| 67 | 硫酸 | 2 | 瓶 | |
| 68 | 盐酸 | 2 | 瓶 | |
| 69 | 酒精 | 10 | 瓶 | |
| 70 | MFC 培养基 | 生化试剂250g | 5 | 瓶 | 
| 71 | 品红亚硫酸钠培养基 | 生化试剂250g广东环凯微生物科技有限公司 | 5 | 瓶 | 
| 72 | 营养琼脂 | 生化试剂250g北京双旋微生物培养基制品厂 | 5 | |
| 73 | 可调式电子万用炉 | 1000w | 5 | 台 | 
| 74 | 变色硅胶 | 10 | 瓶 | |
| 75 | 玻璃搅棒 | 10 | 根 | |
| 76 | 温湿度计 | 3 | 个 | |
| 77 | 石英钟(定时) | 3 | 个 | |
| 78 | 剪刀 | 2 | 把 | |
| 79 | 粘贴单 | 10 | 张 | |
| 80 | 滤纸 | 10 | 盒 | |
| 81 | 钢精锅 | 1 | 个 | |
| 82 | 牛角勺 | 6 | 个 | |
| 83 | 棉纱布 | 5 | 卷 | |
| 84 | 药用棉脂 | 5 | 卷 | |
| 85 | 紫外灯 | 40w | 3 | 支 | 
| 86 | 滤膜 | 0.45*35 | 10 | 盒 | 
| 87 | 棉线绳 | 1 | 捆 | |
| 88 | 计算器 | xinwuo DN-6720 | 1 | 个 | 
| 89 | 计算器 | fx -350ms | 1 | 个 | 
第二污水处理厂实验室设备清单(第二标段)
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 
| 1 | 紫外可见分光光度计 | T6 新世纪 | 1 台 | 
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1ES 型 | 2 台 | 
| 3 | 便携式溶解氧测定仪 | HI9147 | 1 台 | 
| 4 | 二氧化氯测定仪 | PC Ⅱ单参数 | 1 台 | 
| 5 | 恒温水浴锅 | 单列式四孔 | 1 台 | 
| 6 | 磁力加热搅拌器 | CJJ78-1 | 1 台 | 
| 7 | 电热不锈钢蒸馏水器 | 
							 | 1 台 | 
| 8 | 隔水式恒温培养箱 | GH-360BC | 1 台 | 
| 9 | 电子生物显微镜 | XSP-2XC | 1 台 | 
| 10 | 电子天平 | JA-1003;1/1000 分度 | 2 台 | 
| 11 | 电子天平 | FA-1004;1/10000 分度 | 1 台 | 
| 12 | 真空泵 | 2XZ-1 | 1 台 | 
| 13 | 超纯水器 | UPH(D)-1-10T | 1 台 | 
| 14 | 生化培养箱 | SPX-250 | 1 台 | 
| 15 | 泠藏箱 | LSC-280 | 1 台 | 
| 16 | BOD 自动测定仪 | BODTrak | 1 台 | 
| 17 | 电导率仪 | DDS-320 | 1 台 | 
| 18 | 智能台式酸度计 | 
							PHS
							 | 1 台 | 
| 19 | 高温箱式电阻炉 | SRJX-8-13 | 1 台 | 
| 20 | 天孚牌架盘药物天平 | JYT-5-II | 1 台 | 
| 21 | 不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器压力1.1~1.3kg/m 2 | 1 台 | |
| 22 | 不锈钢盆 | 2 个 | |
| 23 | 化验室专用水龙头 | 4 个 | |
| 24 | 通风柜 | 2 台 | |
| 25 | 药品柜 | 3 台 | |
| 26 | 实验台 | 
							 | 米 | 
| 27 | 中央实验台 | 
							 | 米 | 
| 28 | 可调电子万用炉 | 6 列、2列 | 各6个 | 
| 29 | 砂蕊过滤装置 | 
							 | 2 | 
| 30 | 搪瓷托盘 | 
							40
							×
							 | 6 | 
| 31 | 玻璃珠 | 包 | 5 | 
| 32 | 磁力搅拌子 | 
							 | 10 | 
| 33 | 洗耳球 | 个 | 20 | 
| 34 | 载玻片 | 盒 | 10 | 
| 35 | 盖玻片 | 盒 | 10 | 
| 36 | 镊子 | 弯头、直头 | 各10 | 
| 37 | 石英钟 | 定时 | 5 | 
| 38 | 湿温度计 | 6 | |
| 39 | 烘箱温度计 | 6 | |
| 40 | 温度计 | 0 —200 | 6 | 
| 41 | 全玻璃回流冷凝管 | 250ml 、500ml | 各10 | 
| 42 | 滴定台 | 大理石 | 6 | 
| 43 | 铁架台 | 6 | |
| 44 | 冷凝管夹 | 6 | |
| 45 | 蝴蝶夹 | 6 | |
| 46 | 十字夹 | 6 | |
| 47 | 变阻电炉 | 6 ×1KW | 4 | 
| 48 | 4 ×1KW | 4 | |
| 49 | 2 ×1KW | 4 | |
| 50 | 电炉 | 2KW | 4 | 
| 51 | 酒精灯 | 2 | |
| 52 | 酒精喷灯 | 2 | |
| 53 | 乳胶管 | 
							6
							×
							 | 3 | 
| 54 | 白胶管 | 
							6
							×
							 | 3 | 
| 55 | 脱脂棉纱 | 包 | 3 | 
| 56 | 玻璃棒 | 根 | 50 | 
| 57 | 石英比色皿 | 
							 | 6 | 
| 58 | 试管架 | 15 ×150 | 40 | 
| 59 | 试管架 | 15 ×30 | 10 | 
| 60 | 牛角勺 | 套 | 10 | 
| 61 | 胶塞 | 个 | 30 | 
| 62 | 白纱手套 | 双 | 40 | 
| 63 | 刷子 | 大、小 | 各20 | 
| 64 | 玻璃比色皿 | 
							 | 20 | 
| 65 | 防腐蚀手套 | 双 | 40 | 
| 66 | 线手套 | 双 | 20 | 
| 67 | 酸缸 | 
							 | 6 | 
| 68 | 称量瓶 | 60 ×30 | 60 | 
| 69 | 坩埚 | 50 | 70 | 
| 70 | GA —CA滤膜(0.45um) | 
							 | 10 | 
| 71 | 波纹漏斗(长径) | 
							 | 40 | 
| 72 | 波纹漏斗(短径) | 
							 | 40 | 
| 73 | 定量滤纸(中速) | 
							 | 30 | 
| 74 | 定性滤纸(中速) | 
							 | 50 | 
| 75 | 蒸发皿 | 
							 | 20 | 
| 76 | 
							 | 20 | |
| 77 | 无齿扁 镊子 | 个 | 20 | 
| 78 | 干燥皿 | 250ml | 8 | 
| 79 | 干燥皿 | 300ml | 8 | 
| 80 | 干燥皿(棕) | 500ml | 10 | 
| 81 | 三角烧瓶(磨口) | 500ml 、251ml | 各30 | 
| 82 | 三角瓶 | 500ml | 30 | 
| 83 | 250ml | 20 | |
| 84 | 酸式滴定管(蓝白) | 50ml | 20 | 
| 85 | 25ml | 5 | |
| 86 | 酸式滴定皿(棕白) | 25ml | |
| 87 | 全玻蒸馏器 | 1000ml | 2 | 
| 88 | 500ml | 2 | |
| 89 | 容量瓶 | 500 | 20 | 
| 90 | 2000ml | 10 | |
| 91 | 1000ml | 10 | |
| 92 | 250ml | 20 | |
| 93 | 容量瓶 | 100ml | 15 | 
| 94 | 烧杯 | 2000ml | 10 | 
| 95 | 1000ml | 20 | |
| 96 | 500ml | 20 | |
| 97 | 200ml | 20 | |
| 98 | 100ml | 30 | |
| 99 | 50ml | 50 | |
| 100 | 量筒 | 2000ml | 1020 | 
| 101 | 1000ml | 20 | |
| 102 | 500ml | 20 | |
| 103 | 250ml | 20 | |
| 104 | 100ml | 40 | |
| 105 | 50ml | 40 | |
| 106 | 25ml | 10 | |
| 107 | 大肚吸管 | 100ml | 5 | 
| 108 | 50ml | 5 | |
| 109 | 25ml | 10 | |
| 110 | 20ml | 20 | |
| 111 | 15ml | 20 | |
| 112 | 10ml | 30 | |
| 113 | 5ml | 30 | |
| 114 | 2ml | 30 | |
| 115 | 1ml | 10 | |
| 116 | 刻度吸管 | 100ml | 2 | 
| 117 | 50ml | 2 | |
| 118 | 刻度吸管 | 25ml | 5 | 
| 119 | 20ml | 20 | |
| 120 | 15ml | 20 | |
| 121 | 10ml | 30 | |
| 122 | 5ml | 30 | |
| 123 | 2ml | 30 | |
| 124 | 1ml | 20 | |
| 125 | 具塞比色管 | 100ml | 50 | 
| 126 | 50ml | 50 | |
| 127 | 25ml | 50 | |
| 128 | 有机玻璃比色管架 | 100ml | 10 | 
| 129 | 50ml | 10 | |
| 130 | 25ml | 10 | |
| 131 | 有机玻璃梯式移液管架 | 10 | |
| 132 | 转盘移液管架 | 20 | |
| 133 | 试剂瓶 | 5000ml | 10 | 
| 134 | 2500ml | 10 | |
| 135 | 1000ml | 30 | |
| 136 | 500ml | 30 | |
| 137 | 250ml | 30 | |
| 138 | 试剂瓶(棕色) | 500ml | 30 | 
| 139 | 250ml | 30 | |
| 140 | 1000ml | 20 | |
| 141 | 250ml | 30 | |
| 142 | 广口瓶 | 2500ml | 15 | 
| 143 | 1000ml | 2 | |
| 144 | 
							 | 15 | |
| 145 | 
							 | 5 | |
| 146 | 棕色滴瓶 | 125ml | 30 | 
| 147 | 下口瓶 | 
							 | 5 | 
| 148 | 
							 | 5 | |
| 149 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | 1000ml | 4 | 
| 150 | 溶解氧瓶 | 250ml | 20 | 
| 151 | 洗瓶 | 10 | |
| 152 | 滤纸(大张) | 50 | |
| 153 | 瓷坩埚 | 100ml | 30 | 
| 154 | 坩埚钳 | 
							 | 2 | 
| 155 | 平面皿 | 
							 | 30 | 
| 156 | 过硫酸钾(分析纯) | 10 盒 | |
| 157 | 氢氧化钠(颗粒状) | 2 箱 | |
| 158 | 硫酸(分析纯) | 6 箱 | |
| 159 | 盐酸(优级纯) | 1 箱 | |
| 160 | 盐酸(分析纯) | 5 箱 | |
| 161 | 抗坏血酸(分析纯) | 10 箱 | |
| 162 | 钼酸铵(分析纯) | 4 瓶 | |
| 163 | 酒石酸钾钠(分析纯) | 10 瓶 | |
| 164 | 酒石酸锑氧钾(分析纯) | 3 瓶 | |
| 165 | 磷酸二氢钾(优级纯) | 2 瓶 | |
| 166 | 硝酸钾(优级纯) | 2 瓶 | |
| 167 | 三氯甲烷(分析纯) | 3 瓶 | |
| 168 | 硫酸锌(分析纯) | 6 瓶 | |
| 169 | 硫酸银(分析纯) | 10 瓶 | |
| 170 | 碘化汞(分析纯) | 10 瓶 | |
| 171 | 碘化钾(分析纯) | 5 瓶 | |
| 172 | 氯化铵(优级纯) | 2 瓶 | |
| 173 | 邻苯二甲酸氢钾(优级纯) | 2 瓶 | |
| 174 | 乙醇(分析纯) | 5 瓶 | |
| 175 | 无水亚硫酸钠(分析纯) | 5 瓶 | |
| 176 | 二价钴盐(分析纯) | 2 瓶 | |
| 177 | 重铬酸钾(优级纯) | 5 瓶 | |
| 178 | 邻菲罗啉(分析纯) | 5 瓶 | |
| 179 | 硫酸亚铁(分析纯) | 6 瓶 | |
| 180 | 硫酸亚铁铵(分析纯) | 10 瓶 | |
| 181 | 变色硅胶 | 30 瓶 | |
1 、其他内容见招标文件
2 、设备交货期:合同签订后15日历天内
3 、交货地点:汝阳县境内业主指定地点
四、投标人资格要求:
1 、第一标段 投标人应为设备的生产厂商, 第二标段 投标人应为设备的生产厂商或代理商;
2 、具有独立法人资格,持有《企业法人营业执照》, 经营范围符合本采购项目要求;
3 、投标人在2009年以来具有同类项目、设备的业绩不低于2个;
4 、 本项目不接受联合体报名;
5 、投标人须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
6 、按照《关于开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(洛检发【2010】2号)规定,对各投标单位的行贿犯罪档案情况进行查询,有关行政监督部门根据检察机关出具的查询结果,依照法律规定和管理职权作出相应处理。
五、 招标文件的获取:
			1
			、报名及领取招标文件时间:自
			
2 、招标文件出售地点:洛阳市西工区凯旋路与纱厂南路交叉口凯瑞君临商务13楼1305室
3 、每标段招标文件1000元/份,盖章有效,售后不退。
4 、其他有关事项:报名及购买招标文件时需携带以下证件:
企业营业执照(副本)、业绩合同(不低于2份)、法人授权委托书、被授权人身份证:
以上证件要求出示原件,留存复印件1套(复印件须加盖投标人公章,并加注日期和注明“供本项目投标使用”或“与原件一致”等字样)
六、开标时间及地点
			1
			、开标时间:
			
2 、开标地点: 洛阳市西工区凯旋路与纱厂南路交叉口凯瑞君临商务20楼会议室 。
七、发布招标公告媒介
本公告同时在 《河南招标采购综合网》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》上发布
八、 联系方式
招 标 人:汝阳县龙泉自来水有限公司
联 系 人:张先生
联系电话:15139920809
招标代理:德汇工程管理(北京)有限公司
			联 系 人:
			
电 话:15237968092
编辑:系统管理员