| 2012年出让土地统计表 | |||||||||||
| 序号 | 区域 | 地籍号 | 竞得人 | 土地位置 | 规划 用途 | 出让面积(平方米) | 交易方式 | 招拍挂开始时间 | 招拍挂结束时间 | 起始价(万元) | 成交价格(万元) |
| 1 | 市本级 | YT2-99-40 | 西安五诚房地产开发有限公司 | 西邻五龙实业集团公司、东、北临代征道路 | 住宅 | 19047.4 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 3640 | 3640 |
| 2 | 市本级 | YT2-99-41,YT2-99-42 | 西安蓝天节能技术开发有限公司 | 南邻陕西蓝天环保节能公司 | 住宅、行政办公 | 85125.8 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 13420 | 13420 |
| 3 | 航天 | HT01-15-1-1 | 陕西神光新能源科技有限公司 | 神舟三路与航天中路十字东北角 | 工业 | 24732.8 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 1305 | 1305 |
| 4 | 航天 | HT01-15-1-2 | 西安神光微电子科技有限公司 | 航天中路与神舟三路十字东北角 | 工业 | 6627.4 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 350 | 350 |
| 5 | 航天 | HT01-6-5-2 | 西安航天基地实业发展有限公司 | 航拓路西段南侧 | 工业 | 5737.4 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 300 | 300 |
| 6 | 航天 | HT01-6-4-2 | 西安恒达微波技术开发公司 | 位于西安恒达微波技术开发公司以西,飞天路以北、联强国际科技公司以东、西安航天基地实业发展有限公司以南 | 工业 | 3626.7 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 190 | 190 |
| 7 | 航天 | HT01-14-13 | 西安鼎润置业有限公司 | 航天中路以南、雁塔南路以东、神舟三路以西 | 商业 | 80676.4 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 23980 | 23980 |
| 8 | 航天 | HT01-14-4-2 | 陕西神光新能源投资有限公司 | 工业二路以南、东长安街以北 | 商业 | 10048.7 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 2900 | 2900 |
| 9 | 航天 | HT01-16-39 | 陕西西北发电运行集团有限责任公司 | 工业二路以南、神舟五路以西、东长安街以北 | 教育科研 | 24921.5 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 2490 | 2490 |
| 10 | 航天 | HT01-15-10 | 西安派恩电气有限责任公司 | 工业二路以南、神舟四路以西、东长安街以北 | 工业 | 9129.4 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 510 | 510 |
| 11 | 航天 | HT01-3-27 | 西安微电子技术研究所 | 航天大道与航天东路十字东南角 | 教育科研 | 188277.6 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月26日 | 17906 | 17906 |
| 12 | 市本级 | BL8-14-93 | 上海绿地集团西安雁南置业有限公司 | 东邻城市代征道路、西邻61540部队 | 居住 | 18378.1 | 挂牌 | 2011年12月14日 | 2011年12月27日 | 15438 | 15438 |
| 市本级 | BL8-14-94 | 东邻南二环,西临城市规划路北邻中铁一局 | 商业 | 2354.1 | 挂牌 | ||||||
| 市本级 | YT5-3-36 | 北邻祭台村、东、西、南邻规划路 | 住宅 | 65201.7 | 挂牌 | ||||||
| 市本级 | YT5-8-28 | 东邻观音村、西邻规划路、北邻陕西石油 | 居住(商业) | 1824.7 | 挂牌 | ||||||
| 市本级 | YT5-9-42-1 | 东邻西安宝枫实业、南邻大雁塔风景区 | 居住(商业) | 8408.7 | 挂牌 | ||||||
| 13 | 纺织城 | BQ1-16-2-3 | 陕西鑫座房地产开发有限公司 | 纺五路以北,鹿塬街以西,纺织品工业总工业总公司 | 住宅 | 17036.8 | 挂牌 | 2011年12月14日 | 2011年12月27日 | 6480 | 6480 |
| 14 | 纺织城 | BQ1-13-5-6 | 中铁置业集团有限公司 | 纺西街以西,铁路专线以东,陕西纺织工业促销公司以北,五环股份公司以南 | 住宅 | 60069.6 | 挂牌 | 2011年12月14日 | 2011年12月27日 | 22860 | 22860 |
| 15 | 纺织城 | BQ3-99-8-2 | 陕西东城湖滨置业有限公司 | 浐河以东、东三环以西,三殿村以南 | 住宅 | 15575.8 | 挂牌 | 2011年12月19日 | 2011年12月27日 | 5940 | 5940 |
| 16 | 纺织城 | BQ3-99-8-1 | 陕西东城湖滨置业有限公司 | 浐河以东、东三环以西,三殿村以南 | 住宅 | 33000.2 | 挂牌 | 2011年12月19日 | 2011年12月27日 | 12670 | 12670 |
| 17 | 市本级 | YT-7-2-30 | 西安市潘家村城中村改造建设发展有限公司 | 唐延路以东、西桃园村以西、锦都花园以南 | 居住(商业) | 10768.1 | 挂牌 | 2011年12月15日 | 2011年12月28日 | 2457 | 2457 |
| 18 | 市本级 | BL10-8-63-8 | 西安毅达房地产开发有限公司 | 太白北路以东、南二环以北西河家村 | 住宅 | 10678.1 | 挂牌 | 2011年12月15日 | 2011年12月28日 | 2185 | 2185 |
| 19 | 阎良 | YL3-13-15 | 西安盛风置业有限公司 | 倚天路东侧,东至泾惠一支渠 | 住宅 | 3513.4 | 挂牌 | 2011年12月15日 | 2011年12月28日 | 435 | 435 |
| 20 | 浐灞 | CB2-7-914 | 陕西新天力置业有限公司 | 西安浐灞生态区浐灞二路以北、浐灞三路以南 | 住宅 | 148396.75 | 挂牌 | 2011年12月15日 | 2011年12月28日 | 51560 | 51560 |
| 21 | 浐灞 | CB3-2-121 | 西安金图置业有限公司 | 西安浐灞生态区欧亚大道以东、规廿六路以北 | 住宅 | 31961.36 | 挂牌 | 2011年12月15日 | 2011年12月28日 | 10200 | 10200 |
| 22 | 浐灞 | CB3-1-72 | 西安金图置业有限公司 | 西安浐灞生态区欧亚大道以东、规二十六路以北 | 住宅 | 98333.8 | 挂牌 | 2011年12月15日 | 2011年12月28日 | 31700 | 31700 |
| 23 | 纺织城 | BQ3-99-8-2 | 陕西东城湖滨置业有限公司 | 浐河以东、 东三环以西、三殿村以南、河道管理站国用地以北 | 住宅 | 15576.1 | 挂牌 | 2011年12月13日 | 2011年12月30日 | 5940 | 5940 |
| 24 | 纺织城 | BQ1-16-2-5 | 中铁置业集团有限公司 | 纺西街以西、铁路专线以东、陕西纺织工业促销公司以北、五环股份有限公司以南 | 商业 | 25298.8 | 挂牌 | 2011年12月19日 | 2011年12月30日 | 10630 | 10630 |
| 25 | 曲江 | QJ15-(1)-2 | 西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司 | 西安曲江临潼国家旅游休闲度假区凤凰大道以北、西临高速以南、芷阳广场以西、芷阳二路以东 | 商服 | 23651.18 | 挂牌 | 2011年12月23日 | 2012年1月6日 | 3500 | 3500 |
| 26 | 曲江 | QJ15-(1)-1 | 陕西万丽房地产有限责任公司 | 西安曲江临潼国家旅游休闲度假区凤凰大道以北、芷阳四路以东、临顺大道以南 | 商服 | 38176.21 | 挂牌 | 2011年12月23日 | 2012年1月6日 | 5800 | 5800 |
| 27 | 市本级 | YT3-24-14-6 | 西安华浙置业有限公司 | 雁塔区红专南路8号 | 住宅、商业 | 8820 | 挂牌 | 2011年12月23日 | 2012年1月6日 | 5390 | 5390 |
| 28 | 市本级 | LH11-10-129 | 陕西嘉天房地产开发有限公司 | 莲湖区桃园街道沣惠南路甲字1号 | 居住商业 | 17613.74 | 挂牌 | 2011年12月23日 | 2012年1月6日 | 3041 | 3041 |
| 29 | 市本级 | YT4-18-122 | 西安大方置业发展有限公司 | 规划路以东、朱雀大街以西、绕城高速以北 | 居住 | 7316.14 | 挂牌 | 2011年12月23日 | 2012年1月6日 | 1148 | 1148 |
| 30 | 市本级 | YT4-18-124 | 西安大方置业发展有限公司 | 规划路以东、朱雀大街以西、绕城高速以北 | 居住商业 | 36590.48 | 挂牌 | 2011年12月23日 | 2012年1月6日 | 5693 | 5693 |
| 31 | 浐灞 | CB3-2-13 | 西安市浐灞河发展有限公司 | 西安浐灞生态区北辰大道以东、浐灞二路以南、浐灞一路以北 | 住宅商业 | 29493.78 | 挂牌 | 2011年12月27日 | 2012年1月10日 | 10165 | 10165 |
| 32 | 浐灞 | CB3-2-14 | 西安市浐灞河发展有限公司 | 西安浐灞生态区北辰大道以东、浐灞二路以南、浐灞一路以北 | 住宅商业 | 45841.72 | 挂牌 | 15740 | 15740 | ||
| 33 | 高新 | GXIII-(1)-41-4 | 中铁置业集团有限公司 | 锦业路以南、丈八一路以西 | 商服(商业、办公) | 11005.1 | 挂牌 | 2011年12月26日 | 2012年1月9日 | 7100 | 7100 |
| 34 | 高新 | GXIII-(1)-41-1 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 锦业路以南、丈八二路以东 | 商服(商业、办公) | 20007.4 | 挂牌 | 12100 | 12100 | ||
| 35 | 高新 | GXIII-(1)-41-8 | 陕西华威世达实业有限公司 | 锦业路以南 | 商服(商业、办公) | 19162 | 挂牌 | 11600 | 11600 | ||
| 36 | 高新 | GXIII-(1)-48-4 | 陕西永利投资置业有限公司 | 锦业一路以南、丈八一路以西、南三环北辅道以北 | 商服(商业、办公) | 12336.8 | 挂牌 | 7420 | 7420 | ||
| 37 | 高新 | GXII-(7)-12-2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 唐延路以东、科技八路以北 | 商服(商业、办公) | 31571.1 | 挂牌 | 19025 | 19025 | ||
| 38 | 高新 | GXII-(2)-1-6、7 | 西安和本房地产开发有限公司 | 科技路以南、西安高科集团房地产有限责任公司以东 | 住宅、商业 | 15098.2 | 挂牌 | 2011年12月26日 | 2012年1月9日 | 10400 | 10400 |
| 39 | 市本级 | YT4-19-31 | 西安房地产开发集团有限公司 | 西姜村以北、西安市房地产开发总公司以西、规划路以南 | 住宅 | 20359.4 | 挂牌 | 2012年1月4日 | 2012年1月17日 | 340 | 340 |
| 40 | 长安 | CA18-99-9 | 陕西克力房地产开发有限责任公司 | 长安区五星街办姜家堡村 | 居住 | 6177.33 | 挂牌 | 2012年12月27日 | 2012年1月10日 | 310 | 310 |
| 41 | 市本级 | YT6-4-72 | 陕西东生置业有限公司 | 东、北邻西等驾坡村一组,西邻代征绿地,南临代征道路 | 住宅、商业 | 11344.54 | 挂牌 | 2012年1月5日 | 2012年1月18日 | 5238 | 5238 |
| 42 | 市本级 | YT6-4-73 | 东邻西等驾坡村,南、北临代征道路,西邻代征绿地 | 住宅、商业 | 26785.66 | 挂牌 | 13926 | 13926 | |||
| 43 | 市本级 | YT6-4-74 | 东、南邻西等驾坡一组,西邻代征绿地,北临代征道路 | 住宅、商业 | 5383.71 | 挂牌 | 3713 | 3713 | |||
| 44 | 经开 | JK3-13-3 | 西安新宝龙实业发展有限公司 | 西临未央路、北临凤城五路、东、南邻长庆石油勘探局 | 商业 | 28797.3 | 挂牌 | 2012年1月4日 | 2012年1月17日 | 17075 | 17075 |
| 45 | 大兴 | LH3-1-55-2 | 西安龙湖润融置业有限公司 | 大白杨南路以东,规划路(永安路)以南,永全路以西,陕西省工业品公司用地和西安市国土资源局大兴新区管理办公室储备地块以北 | 住宅商业 | 20207.6 | 挂牌 | 2012年1月5日 | 2012年1月18日 | 14210 | 14210 |
| 46 | 大兴 | LH3-1-55-4 | 西安龙湖润融置业有限公司 | 大白杨南路以东、永全路以西、西安市大兴新区土地储备交易中心储备地块和西安坤龙置业有限公司用地以南,规划路(永安路)以北 | 住宅、商业 | 24998.5 | 挂牌 | 14110 | 14110 | ||
| 47 | 高新 | GXII-(3)-2-4 | 西安永和置业有限公司 | 丈八北路以东、陕西问鼎房地产开发有限公司以南 | 住宅 | 18735.9 | 挂牌 | 2012年1月8日 | 2012年1月19日 | 10660 | 10660 |
| 48 | 曲江 | QJ3-7-103 | 西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司 | 雁翔路以西、南三环以北 | 商业 | 16668.18 | 挂牌 | 2012年1月9日 | 2012年1月21日 | 10000 | 10000 |
| 49 | 阎良 | YL2-8-51 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 阎良区迎宾大道中段中国飞行试验研究院油库及专用道路以东,东、北分别至西安飞机工业(集团)有限责任公司老厂区,西至中国飞行试验研究院油库及专用道路 | 工业 | 30296.8 | 挂牌 | 2012年1月18日 | 2012年2月3日 | 750 | 750 |
| 50 | 阎良 | YL2-8-52-1 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 阎良区迎宾大道中段以东,东、北分别至中国飞行试验研究院油库及专用道路和西安飞机工业(集团)有限责任公司老厂区,西至迎宾大道,南至储备地 | 工业 | 472182.7 | 挂牌 | 11600 | 11600 | ||
| 51 | 经开 | JK1-4-140 | 陕西松茂食品餐饮有限公司 | 草滩四路西侧、草滩五路以东 | 工业 | 81926.67 | 挂牌 | 2012年1月9日 | 2012年1月21日 | 3148 | 3148 |
| 52 | 经开 | JK1-4-141 | 西安桃李食品有限公司 | 尚稷路北侧、草滩三路西侧 | 工业 | 23371.4 | 挂牌 | 896 | 896 | ||
| 53 | 市本级 | XC5-12-122 | 陕西华东房地产有限公司 | 东邻陕西华东房地产有限公司,西、南、北均临代征道路 | 商业 | 5603.4 | 挂牌 | 2012年1月18日 | 2012年2月3日 | 6928 | 6928 |
| 54 | 市本级 | XC5-12-124 | 东、北均临代征路,西邻陕西华东房地产有限公司,南邻西安市城市改造建设有限公司 | 商业 | 2802.1 | 挂牌 | |||||
| 55 | 市本级 | YT3-24-14-7 | 陕西启迪科技园发展有限公司 | 雁塔区红专南路8号 | 居住、商业 | 9149.8 | 挂牌 | 7185 | 7185 | ||
| 56 | 市本级 | 西安大明宫物流有限公司 | 未央区谭家街道办,六一八渠以南、环园东路东延伸线以北 | 工业、商业 | 195718.98 | 挂牌 | 2012年1月17日 | 2012年2月2日 | 32320 | 32320 | |
| 57 | 曲江 | QJ5-13-868-3 | 陕西帝和置业有限公司 | 芙蓉西路以东、二号路以南 | 住宅、商业 | 15673.3 | 挂牌 | 2012年1月13日 | 2012年1月31日 | 6900 | 6900 |
| 58 | 市本级 | LH11-5-64 | 陕西佳合房地产开发有限公司 | 莲湖区团结东路2号 | 住宅 | 4491.47 | 挂牌 | 2012年2月1日 | 2012年2月14日 | 1875 | 1875 |
| 59 | 市本级 | BL10-2-77 | 陕西鼎恒房地产开发有限公司 | 碑林区含光路160号 | 住宅、商业 | 1803.5 | 挂牌 | 816 | 816 | ||
| 60 | 市本级 | CB2-8-29-1 | 西安唐安房地产开发有限公司 | 未央区辛家庙东二环路东侧 | 居住、商业 | 175387 | 挂牌 | 92220 | 92220 | ||
| 61 | 市本级 | CB2-8-29-4 | 西安唐泽房地产开发有限公司 | 未央区辛家庙东二环路东侧 | 居住、商业 | 53811.9 | 挂牌 | 27860 | 27860 | ||
| 62 | 曲江 | QJ8-6-1 | 陕西名流置业有限公司 | 绕城高速公路以南、新开门南路以东、12号路以北 | 居住、商业 | 32492.91 | 挂牌 | 2012年2月1日 | 2012年2月14日 | 27860 | 17135 |
| 63 | 曲江 | QJ4-2-44-2 | 西安曲江国际会展投资控股有限公司 | 翠华路以西、西安旺园房地产开发有限公司以南 | 商业 | 2612.25 | 挂牌 | 1580 | 1580 | ||
| 64 | 纺织城 | BQ2-18-8 | 西安华阳置业有限公司 | 纺渭路以西 | 住宅、商业 | 28285.1 | 挂牌 | 2012年2月1日 | 2012年2月14日 | 9157 | 9157 |
| 65 | 纺织城 | BQ2-8-40 | 陕西金骏房地产有限公司 | 电厂东路以东 | 商业 | 4475.06 | 挂牌 | 2115 | 2115 | ||
| 66 | 沣东 | FD2-3-2 | 西安枫桥房地产开发有限公司 | 三桥新街以北 | 住宅 | 42206.96 | 挂牌 | 2012年2月1日 | 2012年2月14日 | 15000 | 15000 |
| 67 | 市本级 | YT7-99-46 | 陕西恒达房地产开发有限公司 | 沣惠南路以西 | 商业 | 22557.1 | 挂牌 | 2012年1月30日 | 2012年2月10日 | 23785 | 23785 |
| 68 | 市本级 | XC10-3-76 | 陕西苏宁电器有限责任公司 | 尚德路以东、西二路以南 | 商业 | 8498.3 | 挂牌 | 2012年1月30日 | 2012年2月10日 | 25000 | 25000 |
| 69 | 浐灞 | CB3-3-7-1 | 西安市浐灞生态房地产开发有限公司 | 浐灞生态区广运潭大道以东 | 居住(限价商住品房) | 17001.11 | 挂牌 | 2012年2月1日 | 2012年2月14日 | 4400 | 4400 |
| 70 | 市本级 | JK2-6-7 | 广州金地房地产开发有限公司 | 凤城十路以北 | 居住、商业 | 62133.6 | 挂牌 | 2012年2月15日 | 2012年2月28日 | 32000 | 32000 |
| 71 | 市本级 | JK2-12-19 | 广州金地房地产开发有限公司 | 凤城十路以南 | 商业 | 68342.3 | 挂牌 | 31100 | 31100 | ||
| 72 | 市本级 | WY5-20-12-8 | 西安雅柏文置业有限公司 | 三桥镇阿房一路 | 住宅、商业 | 99129.4 | 挂牌 | 2012年2月21日 | 2012年3月5日 | 20070 | 20070 |
| 73 | 市本级 | WY5-20-12-9 | 西安雅柏文置业有限公司 | 三桥镇阿房一路 | 医疗卫生 | 11414.5 | 挂牌 | 780 | 780 | ||
| 74 | 市本级 | BL1-15-1-5 | 西安新兴房地产开发有限公司 | 碑林区互助路66号 | 住宅、商业 | 43441.6 | 挂牌 | 2012年2月21日 | 2012年3月5日 | 16010 | 16010 |
| 75 | 高新 | GXII-3-10-26、27 | 西安高科集团高科房产有限责任公司 | 团结南路以西、科技六路以北 | 商业办公 | 12891.6 | 挂牌 | 2012年2月21日 | 2012年3月5日 | 8094 | 8094 |
| 76 | 港务 | GW3-(9)-2 | 西安国际陆港投资发展集团有限公司 | 港务大道以东、规划路以南 | 商服 | 38987.95 | 挂牌 | 2012年2月20日 | 2012年3月2日 | 5000 | 5000 |
| 77 | 港务 | GW3-(9)-4 | 西安国际陆港投资发展集团有限公司 | 港务大道以东、规划路以南 | 商服 | 18703.52 | 挂牌 | 2350 | 2350 | ||
| 78 | 高新 | GXIII-(3)-1-6 | 陕西豪普置业有限公司 | 科技八路以南 | 住宅 | 14073.3 | 挂牌 | 2012年2月20日 | 2012年3月2日 | 2800 | 2800 |
| 79 | 长安 | CA6-(5)-82-1 | 陕西佳龙房地产开发有限责任公司 | 长安区郭杜街办樱花广场西侧 | 住宅、商业 | 23694.7 | 挂牌 | 2012年2月29日 | 2012年3月13日 | 12200 | 12200 |
| 80 | 曲江 | QJ4-2-53 | 西安曲江国际会展投资控股有限公司 | 汇新路以东、雁南五路以北 | 商业(地下停车场) | 2511.74 | 挂牌 | 2012年3月2日 | 2012年3月15日 | 1250 | 1250 |
| 81 | 曲江 | QJ4-2-45-2 | 西安大金置业有限公司 | 汇新路以东、西安曲江国际会展投资控股有限公司以西 | 商业 | 1937.95 | 挂牌 | 320 | 320 | ||
| 82 | 航天 | HT01-15-2 | 西安好快活现代饮品有限责任公司 | 飞天路以南、神舟三路以东 | 工业 | 12727.18 | 挂牌 | 2012年3月5日 | 2012年3月16日 | 628 | 628 |
| 83 | 航天 | HT01-15-3 | 陕西老蜂农生物科技有限责任公司 | 飞天路以南、航天中路以北 | 工业 | 19615.14 | 挂牌 | 971 | 971 | ||
| 84 | 阎良 | YL2-8-12-4 | 陕西鸿尔置业有限公司 | 阎良区人民路中段南侧 | 住宅、商业 | 2175 | 挂牌 | 2012年3月6日 | 2012年3月19日 | 500 | 500 |
| 85 | 阎良 | YL3-3-25 | 陕西东易圣邦实业有限公司 | 阎良区前进路东段 | 住宅、商业 | 37981.55 | 挂牌 | 4250 | 4250 | ||
| 86 | 航空 | HK1-1-40 | 西安龙洋航空科技有限公司 | 阎良国家航空高技术产业基地创新大道以西 | 商业 | 17987.35 | 挂牌 | 2012年3月6日 | 2012年3月19日 | 3472 | 3472 |
| 87 | 航空 | HK1-3-31 | 西安达昌机械设备有限公司 | 阎良国家航空高技术产业基地小鹰路以北 | 工业 | 16238.2 | 挂牌 | 382 | 382 | ||
| 88 | 航空 | HK1-3-44 | 西安艾普特航空精密制造有限公司 | 阎良国家航空高技术产业基地小鹰路以北 | 工业 | 13105.09 | 挂牌 | 308 | 308 | ||
| 89 | 航空 | HK1-7-11 | 赫杰姆机电科技(西安)有限责任公司 | 阎良国家航空高技术产业基地小鹰路以北 | 工业 | 64884.96 | 挂牌 | 1512 | 1512 | ||
| 90 | 航空 | HK1-2-8 | 西安重生矿业科技有限公司 | 阎良国家航空高技术产业基地创新一路以南 | 工业 | 54620.8 | 挂牌 | 1280 | 1280 | ||
| 91 | 航空 | HK1-6-16 | 陕西西飞中和投资集团有限公司 | 阎良国家航空高技术产业基地小鹰路以南 | 住宅、商业 | 72703.71 | 挂牌 | 11433 | 11433 | ||
| 92 | 浐灞 | CB3-1-71 | 西安泛华宏远置业有限公司 | 浐灞生态区欧亚大道以西 | 住宅 | 184923.34 | 挂牌 | 2012年3月5日 | 2012年3月16日 | 59650 | 59650 |
| 93 | 曲江 | QJ4-2-46-2 | 西安曲江国际会展投资控股有限公司 | 汇新路以东、雁南五路延伸段以北 | 商业 | 822.43 | 挂牌 | 2012年3月9日 | 2012年3月21日 | 350 | 350 |
| 94 | 航空 | HK1-3-41 | 陕西西飞中和投资集团有限责任公司 | 阎良航空高技术产业基地创新大道以西 | 商业金融 | 55856.48 | 挂牌 | 2012年3月15日 | 2012年3月28日 | 10458 | 10458 |
| 95 | 航空 | HK1-3-45 | 阎良航空高技术产业基地创新大道以西 | 商业(地下停车场) | 29410.69 | 挂牌 | |||||
| 96 | 长安 | CA6-(6)-13 | 悦达华美(西安)置业有限公司 | 长安区子午大道以西 | 住宅、商业 | 132445.4 | 挂牌 | 2012年3月16日 | 2012年3月29日 | 56000 | 56000 |
| 97 | 长安 | CA01-(8)-6 | 陕西英豪实业有限责任公司 | 长安区韦曲街办长安区政府行政大楼东南角 | 商业 | 7299.3 | 挂牌 | 3600 | 3600 | ||
| 98 | 经开 | JK1-4-131 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 经开区草滩一路以西 | 工业 | 154850 | 挂牌 | 2012年3月19日 | 2012年3月30日 | 5950 | 5950 |
| 99 | 经开 | JK1-4-20-9 | 陕西高科电力电子有限责任公司 | 经开区草滩四路以东 | 工业 | 8992.59 | 挂牌 | 320 | 320 | ||
| 100 | 经开 | JK1-4-20-14 | 西安汇美特玻璃有限公司 | 经开区草滩三路西侧 | 工业 | 5334.99 | 挂牌 | 191 | 191 | ||
| 101 | 经开 | JK1-3-12-12 | 西安印刷包装产业基地发展有限公司 | 经开区草滩三路西侧 | 工业 | 67904.41 | 挂牌 | 2420 | 2420 | ||
| 102 | 经开 | JK1-3-12-16 | 西安亚东地图有限公司 | 草滩六路以东 | 工业 | 7921.87 | 挂牌 | 285 | 285 | ||
| 103 | 阎良 | YL3-1-15-3 | 陕西佳翔置业有限公司 | 阎良区胜利路中段东侧 | 住宅、商业 | 5203.6 | 挂牌 | 2012年3月23日 | 2012年4月6日 | 950 | 950 |
| 104 | 长安 | CA1-16-5-2 | 西安长盛房地产集团开发有限公司 | 长安区韦曲街办韦曲西街 | 住宅 | 9872.1 | 挂牌 | 2012年3月28日 | 2012年4月11日 | 2800 | 2800 |
| 105 | 港务区 | GW3-(4)-4 | 西安国际陆港保税物流投资建设有限公司 | 西安国际港务区草南一路以南 | 工业 | 136343.9 | 挂牌 | 2012年3月28日 | 2012年4月11日 | 5470 | 5470 |
| 106 | 港务区 | GW2-(10)-2 | 西安国际港务区白马酒城实业有限公司 | 西安国际港务区港务大道以西 | 商服 | 37034.98 | 挂牌 | 4770 | 4770 | ||
| 107 | 港务区 | GW2-(8)-1 | 西安国际陆港建设发展有限公司 | 西安国际港务区港务西路以东 | 商服 | 9255.21 | 挂牌 | 1530 | 1530 | ||
| 108 | 港务区 | GW2-(18)-3 | 西安华南城有限公司 | 西安国际港务区草南一路以南 | 商服 | 2350.34 | 挂牌 | 300 | 300 | ||
| 109 | 大兴 | LH3-1-90 | 陕西天朗实业有限公司 | 莲湖区大兴东路43号 | 住宅 | 941.36 | 挂牌 | 2012年3月30日 | 2012年4月12日 | 580 | 580 |
| 110 | 经开 | JK3-3-30 | 西安厚鑫实业有限公司 | 凤城七路北侧 | 商业 | 10931.02 | 挂牌 | 2012年4月10日 | 2012年4月23日 | 7100 | 7100 |
| 111 | 市本级 | XC3-3-1-1 | 西安红杉房地产开发有限公司 | 新城区金花北路69号 | 住宅、商业 | 15690 | 挂牌 | 2012年4月10日 | 2012年4月23日 | 7170 | 7170 |
| 112 | 市本级 | YT7-6-118 | 陕西瑞毅置业有限公司 | 雁塔区经五路以东 | 住宅 | 2098 | 挂牌 | 2012年4月10日 | 2012年4月23日 | 340 | 340 |
| 113 | 市本级 | YT7-7-95 | 陕西瑞毅置业有限公司 | 雁塔区经五路以东 | 住宅、商业 | 11454.6 | 挂牌 | 2690 | 2690 | ||
| 114 | 临潼 | LT1-(99)-206-1 | 西安临潼区房地产开发公司 | 临潼区行者街办辖区 | 住宅 | 18954.5 | 挂牌 | 2012年4月11日 | 2012年4月24日 | 2080 | 2080 |
| 115 | 曲江 | QJ10-11-26-3 | 陕西天丰房地产开发有限公司 | 东元西路87号 | 住宅 | 18682.9 | 挂牌 | 2012年4月9日 | 2012年4月20日 | 10020 | 10020 |
| 116 | 曲江 | QJ10-8-422 | 陕西昊乐府房地产开发有限公司 | 凤城二路以北 | 住宅 | 62079.11 | 挂牌 | 2012年4月9日 | 2012年4月20日 | 54010 | 54010 |
| 117 | 曲江 | QJ10-8-423-1 | 西安龙湖锦城置业有限公司 | 凤城二路以北,太华北路以东 | 住宅 | 36276.66 | 挂牌 | 2012年4月9日 | 2012年4月20日 | 32650 | 32650 |
| 118 | 曲江 | QJ10-8-423-2 | 西安风追司马文化产业投资有限公司 | 凤城二路以北 | 住宅 | 23333.39 | 挂牌 | 2012年4月9日 | 2012年4月20日 | 21000 | 21000 |
| 119 | 阎良 | YL3-3-23 | 西安丽登实业有限责任公司 | 阎良区泾惠一支渠东侧 | 住宅、商业 | 62300.18 | 挂牌 | 2012年4月10日 | 2012年4月23日 | 7150 | 7150 |
| 120 | 航天 | HT01-1-28 | 陕西英泰置业有限公司 | 西安市劳教所以东、陕西延泰置业有限公司以北、以西 | 住宅、商业 | 6360.74 | 挂牌 | 2012年4月10日 | 2012年4月23日 | 1591 | 1591 |
| 121 | 阎良 | YL2-3-23 | 西安盛风置业有限责任公司 | 阎良区泾惠一支渠东侧 | 住宅 | 12182.62 | 挂牌 | 2012年5月3日 | 2012年5月16日 | 1790 | 1790 |
| 122 | 阎良 | YL2-3-33 | 陕西航苑房地产开发有限公司 | 阎良区泾惠一支渠东侧 | 住宅、商业 | 27342.8 | 挂牌 | 2012年5月3日 | 2012年5月16日 | 3380 | 3380 |
| 123 | 曲江 | QJ15-(1)-4 | 西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司 | 凤凰大道以北、陕鼓大道以西 | 商服 | 12908.26 | 挂牌 | 2012年5月3日 | 2012年5月16日 | 1810 | 1810 |
| 124 | 经开 | JK1-4-18-5 | 布勒设备(西安)有限公司 | 草滩五路以西、尚稷路以南 | 工业 | 24860.4 | 挂牌 | 2012年5月3日 | 2012年5月16日 | 891 | 891 |
| 125 | 经开 | JK1-4-18-9 | 西部电缆有限公司 | 毕升路以东、草滩五路以西 | 工业 | 15464.16 | 挂牌 | 554 | 554 | ||
| 126 | 经开 | JK1-4-18-11 | 陕西富劲轮胎橡胶发展有限公司 | 毕升路以东、尚苑路以南 | 工业 | 13381.42 | 挂牌 | 480 | 480 | ||
| 127 | 经开 | JK1-4-18-12 | 西安金旗印务有限公司 | 毕升路以东、尚苑路以南 | 工业 | 12859.87 | 挂牌 | 458 | 458 | ||
| 128 | 经开 | JK1-4-18-13 | 招商局物流集团有限公司 | 草滩五路以西、尚苑路以南 | 工业 | 85272.79 | 挂牌 | 3045 | 3045 | ||
| 129 | 市本级 | YT7-1-45-1 | 西安惠泽房地产开发有限公司 | 团结南路以西、科技路以北、大寨路以南 | 住宅、商业 | 67550.6 | 挂牌 | 2012年5月14日 | 2012年5月25日 | 11860 | 11860 |
