| 考试编号 | 证件号 | 姓名 | 考试成绩 | 是否合格 | 考核日期 |
| 20120820外运- | 610121197510158039 | 吴群昌 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610121197212062194 | 高选社 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610126198709103517 | 许栋 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610126198711060034 | 李虎 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 352227197908010036 | 王晨光 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610126197005245651 | 贾特娃 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 410423196910203510 | 曹狮子 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 610122199207106311 | 吴超 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610121198210082831 | 范萌 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610329198507100510 | 靳小军 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610422197304122214 | 赵小江 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610126197303134212 | 王国涛 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 610111198001173013 | 邸睿山 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 320382198604241916 | 王刚 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 142724197209223912 | 王智锋 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610422198202072935 | 陶争 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610423197205043058 | 李四权 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610102196311111552 | 杨春冬 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 430623199307042714 | 刘浩 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610426198410291011 | 王刚 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 142724197105053138 | 王守峰 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 610112198811214557 | 孙亚俊 | 92 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610126197702122139 | 马俊平 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610221198004096154 | 马军锋 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 410425197111181033 | 赵延华 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 330282199012252196 | 沈帅 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 610112197211103517 | 李洪 | 95 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610429198406022977 | 张建辉 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 61052319880514301X | 王吉 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 411528199010015954 | 杨书涛 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 410482197512203333 | 刘宏伟 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 410326198104105011 | 张转超 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 61212719790202761X | 李锋利 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610528198705146637 | 孙凯 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 610103199110072013 | 周豪盛 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 412827199102208535 | 龚超建 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 410727198202286950 | 王瑞淳 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 410727199106045633 | 杨松冲 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 132829197011262436 | 刘建刚 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 413026198808211572 | 刘运 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 622421197311280322 | 支晓娟 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610429198210273395 | 董永飞 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 610323198001174215 | 王晓华 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610126197905200710 | 周斌 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610121197303143299 | 张向群 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 612501198710066318 | 庞涛 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610422197005162013 | 邵顺清 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 610126198303172117 | 刘鹏飞 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610115196807094839 | 韩增战 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610103197304143677 | 王磊 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火- | 610321198007142115 | 赵林刚 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820星火 | 610126198212270731 | 苏哲 | 93 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 61012119901215187X | 刘坚 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610111197803161538 | 于勇 | 100 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 612522198512266214 | 刘立博 | 94 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 612501197004183010 | 石安平 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610113197210192112 | 乔辛建 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610122199202103111 | 韩珂 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610113196506031751 | 刘社利 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610121198810085577 | 朱林博 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 412825199311142533 | 殷黎明 | 95 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 61012419901102275X | 魏巍 | 96 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 61012419830907091X | 范超 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610124198910240916 | 黄瑞涛 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610121197305037414 | 胡毅波 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 612322199305242213 | 徐超 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610121198611085355 | 刘伟 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 512530197105207817 | 吴必文 | 100 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 612424197406211212 | 马平 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610121197502257299 | 尤联峰 | 95 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610121199005047636 | 行航 | 99 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610121197104271554 | 张艺宁 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 220521197711151713 | 邵丽波 | 98 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610330199003152210 | 张兵兵 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 412825198710108899 | 王耀南 | 97 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 350628198909037514 | 杨志民 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610125197904062836 | 李银波 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 61273119830205101X | 康秦 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610121197408030055 | 惠俊毅 | 93 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610124197401050319 | 侯社平 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610329198607181012 | 周建华 | 91 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610121198201213975 | 翁涛刚 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610121198202040498 | 张昭 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 152724197503253030 | 曹兴旺 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 362329198401124813 | 何南海 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610324198412053713 | 索超 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610121197312067072 | 骆青华 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 61012119910612627X | 魏幸 | 97 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610326198910220011 | 吴浩 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 61012219790720313X | 李朝朋 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 61042419761116111X | 左联军 | 91 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610121197810190014 | 权江波 | 93 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610121196809070854 | 杨建均 | 96 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 610121199302171211 | 雷晨光 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔 | 422431196212225812 | 吴兴旺 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610121198303033692 | 曹家路 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820鹏翔- | 610121198409096114 | 全利博 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 362202198003066819 | 曾小敏 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610124198808072733 | 赵康 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610125198404163539 | 刘新钢 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142732196308233214 | 杨增顺 | 92 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610121199007252211 | 王增斌 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 320721197511172813 | 刘长胜 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 422326199205223795 | 阮家柜 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610125199111103916 | 崔佳雷 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610124197701234515 | 岳培军 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 320322196207223612 | 李德林 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610112199009014018 | 刘朝 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612522198601024014 | 何斌 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 612323197305143714 | 黄勋 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120807外运 | 610112195802024037 | 杜义文 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120807外运 | 412326197811031215 | 杨来人 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610112198004024036 | 张海涛 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610126196908057614 | 郝兴运 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612523198403052117 | 金泽青 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 612525199303216310 | 田家虎 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610111195709301515 | 王均利 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610126196603126332 | 刘选 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610423198410210518 | 都涛 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610121199204157993 | 高蔚钦 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610121197408092213 | 王备战 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610125198401051910 | 高磊 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 411323199005121418 | 白海江 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 612526199004081117 | 刘永繁 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610125197106081936 | 夏周龙 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612501198205294811 | 杨占均 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 61042319851220053X | 邹培军 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 130103196603180014 | 张栓科 | 95 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 412824196209151476 | 李华民 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610582199101204018 | 邵凯 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 142732198603206015 | 曹明明 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 142703197705162117 | 赵国平 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610422197507121414 | 张建峰 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610125199209050517 | 周宇航 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 61012119600305189X | 刘存良 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 513701198006300914 | 吕嘉伟 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610121197307222197 | 薛顺利 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610121197111122434 | 薛四利 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610422198903052515 | 王锋 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612525198108016319 | 吴风朝 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610324198509141517 | 苟进 | 95 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610121197610167856 | 李卫锋 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 412827197703273034 | 叶庆华 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 61252319920414083X | 岳普 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 422226197211093435 | 汤爱明 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610126199004205614 | 韩津 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610111198607092058 | 杜阳 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610102196209102315 | 徐梦华 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610112197304164554 | 李建廷 | 96 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610111197907222032 | 宋西斌 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610112198012204619 | 刘昭 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610203198502235417 | 李龙 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 612127197703241672 | 张军孝 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610125197609177817 | 华柯 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610426198702213912 | 张益 | 92 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612527198606104015 | 王治东 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610125199105220817 | 刘宏超 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 41112319750615957X | 刘洪水 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 33082319831025231X | 姜荣陶 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 412326197104290998 | 李金才 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 412323197405273631 | 杨金科 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 350583198104035713 | 黄燕泉 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 612327198406241911 | 唐保军 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610112196711274019 | 陈民学 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610112197005071016 | 陈军 | 97 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612328198810251210 | 王成平 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 61012119900308509X | 张宾 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610121199011255095 | 吕发 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610121198711201413 | 龚远征 | 92 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 320625197911157663 | 吴美芳 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610121196608115331 | 郭亚峰 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612124196902030356 | 岳德海 | 92 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142732197504154817 | 宁红森 | 93 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142730196508261532 | 乔卫定 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142730197302211753 | 乔强锁 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 142730197308071536 | 张建华 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142724198401150236 | 张晓峰 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 142701197310103611 | 霍创兴 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142725197205054011 | 牛济宽 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142724196502284314 | 杨占伟 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 14272419701006431X | 黄立江 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 14272519661123489X | 冯年 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142725197105304810 | 尹利民 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 14272319780814411X | 李少锋 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 142727199001160017 | 郅超杰 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 410224197908152013 | 刘永涛 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 612727198109046417 | 刘斌 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610112197806164079 | 李俊宁 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 510722198302206059 | 涂安 | 94 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 612526198905081056 | 邱龙力 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610111198911291537 | 吕小龙 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610126197310204936 | 王军彦 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 411423198706020610 | 黄坤杰 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 61252519700505051X | 杨淑民 | 90 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610525197110291817 | 刘道瑞 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612525197010175616 | 李建忠 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 612525196612125611 | 邵小平 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 610123198012141274 | 张永强 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 412824199009095119 | 魏紫阳 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 142730198706041812 | 闫绍花 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 141033197506110014 | 李建海 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610112197804203011 | 贾宏亮 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运- | 410482197810281719 | 陈二汉 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 610526198805144310 | 周文 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 610123197601265297 | 程雷雷 | 89 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 610111196607104515 | 高选民 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 611026198609134821 | 颜春燕 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820外运 | 610104197908247334 | 郗渭阳 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 610526199008026711 | 许艺 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 612501198209295272 | 郭晓伟 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 610121198812010499 | 种卫洁 | 81 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 610121196608280492 | 吴培红 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 610121196808010497 | 李革委 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 411024196808177032 | 武群生 | 87 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 13303119690520001X | 杜洪杰 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 412923197011010073 | 周文贵 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 612526197412083251 | 吴相照 | 82 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 610623198708141210 | 张海强 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 332529197407176033 | 林作土 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 610126199112254915 | 岳良 | 96 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 610402199005226498 | 王朕龙 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 612501197303122058 | 赵民盈 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 610122199403251217 | 李豪 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 61250119880117543X | 牛立功 | 91 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 610113198902100017 | 权康 | 80 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 610113196803090934 | 薛文化 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 610114198604271519 | 房晓军 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 341281198608036058 | 张飞 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 612522197512060510 | 赵景锋 | 85 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 612522196503284913 | 耿引学 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 612129197701203739 | 段李强 | 88 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 610428197806021630 | 高文会 | 86 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北 | 612501197204217895 | 郭建刚 | 84 | 合格 | 2012-8-20 |
| 20120820秦北- | 61252219890211411X | 牛力 | 83 | 合格 | 2012-8-20 |
编辑:系统管理员