| 考试编号 | 证件号 | 姓名 | 考试成绩 | 是否合格 | 考核日期 |
| 20120821正华- | 610121197712300013 | 杨小刚 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610122198407023110 | 王争峰 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 142725198307300812 | 陈克强 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 61272919741219631X | 曹二海 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 362202197312246157 | 李明星 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 422822196509090547 | 吴兴珍 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 61242719770324217X | 石远春 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612526198505085031 | 马斐 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 620102198202222112 | 张硕仕 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 622421198410292315 | 李红良 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612722198712051630 | 刘雄 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 61011119620321251X | 刘全喜 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612401197709271293 | 禹纪安 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 412727196411092610 | 岳恒知 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610124199210015034 | 韩涛 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610502197806197830 | 魏胜利 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 412326198305215710 | 王红远 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610126197301242113 | 雷永练 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 620525198504162414 | 马正龙 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612526196404051490 | 刘刚 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610121197001317994 | 关明明 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612526199212052935 | 齐治松 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610104198808213414 | 朱瑞 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 142724198412303912 | 谢朝 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612632196609191713 | 易能才 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612525197410150418 | 冯得灵 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610427198510220436 | 武小龙 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 341281198904012456 | 茹攀奇 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 61250119870415061X | 侯磊 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612731198312251410 | 刘荣 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612501198705167616 | 王祥 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610124197607093752 | 张栋辽 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610629199110053235 | 王东东 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 61012419701025009X | 张和平 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612326198910196711 | 黄志斌 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610112199108110515 | 郑鑫 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610112196706301510 | 陈林利 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 342124197310261416 | 刘传魁 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612401197201262599 | 张树全 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612501196910109352 | 周瑞良 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 341281199212086555 | 刘飞 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610122196212224335 | 刘西平 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 362525197504065714 | 彭辉民 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 61252719871129341X | 刘洪福 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 320321199310087011 | 王迪 | 90 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 32032119810605041X | 刘前进 | 92 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 61242519800825033X | 危显凯 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612525197402013456 | 周龙桦 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612501196907173193 | 张永锋 | 95 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 410221198312025633 | 牛国伟 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 410221197909125616 | 牛钢强 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612526197211261824 | 毛静 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612527198701210035 | 蒋立刚 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 411122198603296574 | 曹阳博 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612501198210182910 | 涂军锋 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610122198904222516 | 李明刚 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610124197212170979 | 王宇强 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 61052719870806231X | 杨涛 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610527198712126013 | 郭晓鹏 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 412826197508150016 | 宁发水 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610423196707142641 | 岳小宁 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610125198010260037 | 张研博 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610124197108183913 | 王军政 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 410126196604232930 | 王丰群 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610425199308281552 | 曹江 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 61250119820116733X | 贾亚平 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612523197503011617 | 詹书民 | 92 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612501198611083956 | 喻飞飞 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612501198409223919 | 喻先锋 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612526198604025374 | 周健 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610324198806201811 | 刘欢 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 61011119820319164X | 李源清 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612524196101150018 | 何定明 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612501199206281371 | 樵瑞强 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612525197309104919 | 朱敦华 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612522198505023011 | 刁军波 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 411323199210012114 | 张远冬 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612525197506184938 | 郑忠虎 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 620521198511281117 | 李宏伟 | 97 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610322198712290371 | 谢志超 | 98 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610524198103264411 | 孟潜锋 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 610526198211186150 | 孙小辉 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 612429198101018514 | 罗茂文 | 90 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610112198411194518 | 孙杰 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 61010219620608203X | 付建军 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 610423198909065858 | 王文 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 420881197902094010 | 陈庭皇 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华 | 342426197411292018 | 黄守鹏 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 612501197803285291 | 秦晓虎 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821正华- | 362221196906237519 | 聂伦桂 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610111198706155034 | 康国锋 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610124198801032712 | 蔡军 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610122199309204916 | 王辉辉 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610124198806243316 | 刘江波 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610111198009041058 | 莫宏伟 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610121198212223714 | 薛斌 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610121197503033692 | 曹红涛 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 412326198601194854 | 李远闯 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 130434198808164616 | 张占天 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 412924197210141339 | 王海祥 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 612429198102060714 | 李西丹 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 411323198908141433 | 余水灵 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610125198911272510 | 杨阳 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 61012219690620171X | 张日东 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 612522199209205640 | 雷雯 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 130622197806263013 | 李锦中 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610111197611131510 | 梁继红 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 612423198505303815 | 谢英伟 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 32038219720514521X | 赵计超 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中 | 500102198602174781 | 张维 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 612527199011244216 | 高双锁 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610112198211064014 | 陈战军 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 410326196707166113 | 谷迎彬 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 142702199310163011 | 卫程程 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 321028196807133656 | 窦伯全 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 341222199012065610 | 刘伟 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610302199102112032 | 李沛文 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中 | 610402196905190319 | 徐晓峰 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 612524198907123819 | 翁明宇 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610121196604251416 | 李懿 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610629198802074710 | 张海鹏 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 612323197111124419 | 宋小明 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 61042919820512001X | 牛海荣 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610124197406102798 | 张余周 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610124198807160918 | 孙恒涛 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 610104198810108314 | 刘伟龙 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610126198412102177 | 张联朋 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 612525197912091956 | 布安 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610126198411171410 | 刘万斌 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610122197204265414 | 周新疆 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610121199309095979 | 胡延兴 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610115198908242270 | 邢小博 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610123197506251276 | 张战军 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610115198504012014 | 潘涛涛 | 93 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 61012319710117003X | 惠向阳 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610122197710190937 | 邓杰 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610126197006272117 | 程文远 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 642103197902044537 | 许宁 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610123196711164775 | 杨争社 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610123197004270012 | 蒙涛 | 97 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610114198207182512 | 姚玮 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610111199207085013 | 常强虎 | 90 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610123198906070014 | 王锦源 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610115199003121276 | 蔺磊 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 34012219781221691X | 徐家岭 | 93 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610123197906126773 | 任军 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610422199003142210 | 高金江 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 61011419880121103X | 尤引龙 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610113197510051311 | 陈亚军 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 412328198108087898 | 陈杰 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610528199007098636 | 霍彬彬 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610111197107240515 | 陶向东 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 612522199303295611 | 齐璇 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 612525199010043436 | 周绪旺 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610323197506184713 | 付学军 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610102197309042318 | 吴涛 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 612501196902150777 | 朱高柱 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610102197609052710 | 高二冬 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610113196208200019 | 谢小清 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610104199001113417 | 王君 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610103198501103257 | 田岐锋 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610422198807232516 | 徐斌 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610115198501011518 | 王元元 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 61052619870926913X | 刘满祥 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 341221198702182813 | 程玉快 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 612730196702080017 | 王卫兵 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 61012119810307801X | 陈安 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610423199202245817 | 王哲 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610126199305315614 | 刘辉 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610123198002261010 | 张飞 | 99 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610121198010053972 | 高东波 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610115198901037012 | 陈大兵 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610115198908103270 | 胡银国 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610122198608146117 | 张增锋 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610123199002167272 | 寇军 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610115198902034817 | 王召 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610123197311287017 | 段海泉 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610115198403187018 | 张楠 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰- | 610115198105064538 | 高岗 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821华鹰 | 610123198009201010 | 刘燕博 | 92 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610122198206076312 | 贺小宝 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610111198706042013 | 孙二强 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610125195509153915 | 金云孝 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610125199301186679 | 解瑶 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610122198308094618 | 李亮 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610528198804153015 | 李向阳 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610121197702014259 | 田武庆 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610125197305253518 | 张吕伟 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610121197206146738 | 王海 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610122197010045237 | 王耀军 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 61240119741129189X | 马寿才 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610302195601261034 | 张可威 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 412827197304053093 | 毕合力 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 130535198201215132 | 王金杰 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 410728198903257016 | 程志高 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 612525199209290418 | 徐宏军 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610122199207172036 | 冯朝 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610429198612231710 | 袁超 | 80 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610423198611102054 | 高力 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610121198403025972 | 肖更 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 612501198212075879 | 苏琦 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610112198907071052 | 杨林元 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 620521199110084475 | 董红兵 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610122197507232011 | 靳闯战 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610121198109051416 | 方雷 | 81 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821关中- | 370786198011056316 | 范会庆 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 612501198405190013 | 毛驰 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 412825198803203756 | 段永庆 | 82 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 612523199007070414 | 刘涛涛 | 91 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610125196506033517 | 耿会权 | 92 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 142702197412244243 | 王春亮 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610429198404123416 | 何海洋 | 89 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610422196812242517 | 崔平 | 90 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610122199102281439 | 崔旭 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610122197712190017 | 秦小卫 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610121197503206274 | 罗青涛 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610111198010113530 | 米剑 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610123198002171293 | 张鲜卫 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610121198908277390 | 王勇 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610126198208092119 | 乔鹏 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 612427198608263719 | 鄢锋 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航 | 610125197005161531 | 吴富生 | 90 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610111199008122010 | 孟磊 | 88 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610123197701111770 | 刘玉俊 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610111195906271511 | 郝稳其 | 87 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610125196510296651 | 訾帝娃 | 86 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 612401197111068039 | 唐志平 | 85 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 61011119861205251X | 宋陈 | 83 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610115198403097012 | 吴江涛 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
| 20120821金航- | 610111198303273052 | 杨杰 | 84 | 合格 | 2012-8-21 |
编辑:系统管理员