| 
							整车技术参数
							:
						 | ||
| 车辆外形:长*宽*高(MM) | 4990*1855*2340 | |
| 医疗舱净尺寸长*宽*高(MM) | 2820*1650*1500 | |
| 整车整备质量(KG) | 2240 | |
| 最大总质量(KG) | 2850 | |
| 轴距(MM) | 2455 | |
| 油箱容积(L) | 75 | |
| 综合工况油耗(升/百里) | 10.88 | |
| 最高车速(KM/H) | 150 | |
| 最小转弯半径(M) | 5.5 | |
| 最大爬坡度(满载)(%) | >33 | |
| 发动机 (进口 ) | 排气量(ML) | 2295 | 
| 功率(KW) | 95.6 | |
| 排放标准 | 符合GB18352.3-2005国Ⅳ | |
| 燃油种类 | 汽油 | |
| 变速器 | 手动(5前进挡,1倒车档) | |
| 车身 | 高强度防撞车身,抗扭独立车架 | |
| 悬架 | 前独立悬架/后可调钢度单片簧 | |
| 制动系统 | 电子ABS+EBD (前碟后鼓) | |
| 轮胎规格 | 轮胎195/75R16 /铝合金轮毂 | |
| 前门电动车窗 | 标配 | |
| 遥控中央门锁 | 标配 | |
| 空调,暖风 | 前后独立控制大功率空调和暖风,置顶中央出风 | |
| 反光镜 | 同色电加热带LED集成转向灯 | |
| 进风格栅, | 镀鉻 | |
| 门把手 | 镀鉻 | |
| 驾驶室内饰 | 灰色 | |
| 额定载客(含驾驶员) | 7人(座位配置安全带) | |
| 转向形式 | 液压助力转向,方向盘在驾驶室左前侧 | |
| 
							医疗救护标准配置:
						 | ||
| 担架平台 | 不锈钢导向固定平台 | |
| 自动上车担架 | 铝合金推床式 | |
| 铲式担架 | 配置 | |
| 软担架 | 定制 | |
| 铲式担架固定器 | 配置 | |
| 安全扶手 | 全方位设计 | |
| 吸引系统 | 分体式吸引器 | |
| 前后舱对讲系统 | 配置 | |
| 供氧系统 | 成型固定机构可装2*10升医用氧气瓶,即插即用湿化瓶。 | |
| 杀菌系统 | 紫外线灯定时杀菌 | |
| 监护型急救车特制抢救舱 | 原车成型内饰,新型材料医用橱柜。配置呼吸机专用氧气插口。 | |
| 带有可开启的驾驶室车厢隔离墙 | 冲压成型,精密隔断技术 | |
| 医疗舱地板 | 可冲洗,防静电,可消毒的救护车专用地板 | |
| 厢式工作座椅及医生椅 | 前悬挂式医生椅,可冲洗。右中门医生椅固定式可调节背垫。 | |
| 车厢照明系统 | 医疗专用条形照明灯带二条,后射灯一只, 高亮度 | |
| 输液固定器 | 顶置垂直式输液架 | |
| 氧气瓶 | 10升氧气瓶2个 | |
| 供电系统 | 600W逆变电源(正弦波逆变器),附加配电接柱,220V/12V电源转换。原车115A发电机(可不间断供电) 驾驶室内安装车辆总开关 | |
| 换气装置 | 带有初级过滤装置 | |
| 电器控制柜 | 隐藏式控制柜,统一面板操作 | |
| 灭火器 | 前后舱各配备1个 | |
| 警示系统 | 前置长排警灯,左,右侧安装爆闪灯及夜间照明系统 | |
| 警报器100W喇叭 | 慢速双音转换调符合公安部要求 附麦克风 | |
| 医疗舱左侧窗户 | 原厂盲窗 | |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 偏离采购要求说明 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 
| 总报价(人民币大写)                                               ¥: | ||||||
编辑:系统管理员