各区县、西咸新区、各开发区,各有关单位:
为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于秦创原创新驱动平台建设安排部署,扎实推动全域秦创原向纵深发展。经相关单位推荐、现场考察等,现认定发布全市第六批秦创原“三器”示范平台共37家,其中,立体联动“孵化器”14家,成果转化“加速器”8家,两链融合“促进器”15家,名单见附件。
请各单位围绕秦创原“三器”示范平台建设目标,加强各示范平台孵化转化功能、运营管理和服务效能提升,充分释放资源聚合效能,切实发挥好示范引领作用。
附件:西安市秦创原“三器”示范平台(第六批)
西安市秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室
2023年10月7日
附件
西安市秦创原“三器”示范平台(第六批)
类 别 | 序号 | 名 称 | 所属区县 |
立体联动“孵化器” (14家) | 1 | 国家军民两用技术交易(陕西)中心 | 西咸新区 |
2 | 九州干细胞科技产业园 | 高新区 | |
3 | 曲江创客大街 | 曲江新区 | |
4 | 西财大曲江创新创业园 | 曲江新区 | |
5 | 浙文创·新势力创意中心 | 曲江新区 | |
6 | 普天信息通讯技术融合创新基地 | 航天基地 | |
7 | 浐灞网信产业园 | 浐灞生态区 | |
8 | 新丝路电商产业园 | 国际港务区 | |
9 | 西安银弹谷创客空间 | 国际港务区 | |
10 | 幸福林带秦创智谷 | 新城区 | |
11 | 华春众创工场 | 碑林区 | |
12 | 丝路数智云集产业园 | 莲湖区 | |
13 | 国家大学科技园科创孵化基地(康桥space) | 雁塔区 | |
14 | 未央西航航空航天科技产业园 | 未央区 | |
成果转化“加速器” (8家) | 1 | 秦创原(沣东)创智云谷 | 西咸新区 |
2 | 沣西检测共享实验基地 | 西咸新区 | |
3 | 泰科迈药物缓控释技术创新中心 | 高新区 | |
4 | 优耐特容器制造技术创新中心 | 经开区 | |
5 | 天隆高通量分子诊断产品研发平台 | 经开区 | |
6 | 陕煤新型化工材料技术创新中心 | 航天基地 | |
7 | 临潼番茄智慧谷 | 临潼区 | |
8 | 合力汽车配件制造创新中心 | 鄠邑区 | |
两链融合“促进器” (15家) | 1 | 德创未来新能源智能商用汽车研发中心 | 西咸新区 |
2 | 中科创达丝路创新中心 | 高新区 | |
3 | 诺贝特高精度数控机床及智能设备研发中心 | 高新区 | |
4 | 四叶草物联网安全特色创新平台 | 高新区 | |
5 | 凯立先进催化材料与技术创新中心 | 经开区 | |
6 | 星际云网小卫星产业创新中心 | 航天基地 | |
7 | 华阳高性能膜智能产线创新中心 | 航天基地 | |
8 | 航天泵阀能源装备研究中心 | 碑林区 | |
9 | 西电高压开关气体电弧开断仿真平台 | 莲湖区 | |
10 | 中天固体火箭研发创新中心 | 灞桥区 | |
11 | 沃祥航空无人飞行器燃油系统研发中心 | 阎良区 (航空基地) | |
12 | 黄河新兴碳纤维复合材料研发中心 | 阎良区 (航空基地) | |
13 | 银桥国家乳业技术创新中心 | 临潼区 | |
14 | 赛宝先进电子制造质量保障平台 | 鄠邑区 | |
15 | 汇创贵金属新材料创新中心 | 鄠邑区 |
编辑:朱智超